성경대로 믿고 성경대로 가르치는 대학
그리스도를 향한 열정과 젊음이 있는 대학
대학연혁
1992.12.23 | 교육부로부터 학교법인 광신학원 설립 인가 |
---|---|
1992.02.13 | 교육부로부터 학교법인 광신학원 설립 허가 |
1990.08.25 | 광주광역시 북구 북촌동 산 70번지 현 위치에 본관(현, 진리관) 및 생활관 (현, 사랑관) 완공이전 |
1972.10.12 | 광주광역시 북구 운암동 110-11번지에 교사 완공 이전 |
1965.03.04 | 교명을 광주신학교라 칭하고 광주중앙교회에서 주간신학교를 개교 |
1956.10.16 | 대한예수교 장로회 총회(제40회)에서 지방신학교로 정식 인준 |
1954.10.21 | 광주광역시 동구 대의동 57번지에서 설립 개교 |
1996.12.11 | 교육부로부터 광신대학교 설립인가 |
---|---|
1996.10.26 | 교육부로부터 학교법인 광신학원 정관 변경 승인 (장로회광주신학교에서 광신대학교로 변경) |
1996.09.19 | 대한예수교 장로회 총회(제81회)에서 준목 고시 응시자격 인준 |
1995.12.21 | 교육부로부터 기독교아동학과 증설 승인 |
1995.03.29 | 미국 NORTH PARK UNIVERSITY(시카고 소재)와 자매결연 및 학술 협력 관계 수립 |
1993.12. | 신관(현, 은혜관) 교사 완공 이전 |
1993.10.04 | 교육부로부터 신학과(야)정원 증원 및 교회음악과 증설 승인 |
1993.02.11 | 교육부로부터 4년제 대학 학력 인정교 지정 |
2002.11.12 | 교육인적자원부로부터 교육대학원 유아교육, 유아특수교육, 상담치료전공 신설 승인 |
---|---|
2002.10.30 | 교육인적자원부로부터 일반대학원 신학박사과정, 신학석사과정 신설, 신학대학원 목회학석사과정 정원 증원 승인 |
2002.10.15 | 교육인적자원부로부터 사회복지학과 신설 승인 |
2002.06.25 | 교육인적자원부로부터 부설 사회교육원 설치 인가 |
2001.07.01 | 교회음악과를 음악학과로 명칭 변경 |
2000.07.18 | 교육부로부터 신학대학원 목회학석사과정 정원 증원 승인 |
1999.11.02 | 교육부로부터 신학대학원 목회학석사과정 신설 승인 |
1998.12.16 | 국방부로부터 군종사관후보생 선발대상 학교 지정 |
2005.10.12 | 교육인적자원부 정원 조정에 따른 일반대학원 목회학박사과정 및 상담치료대학원 신설 |
---|---|
2005.09.27 | 대한예수교장로회총회(제90회)에서 교단 합동하여 대한예수교장로회총회(합동) 교단 소속 |
2005.07.25 | 교육인적자원부로부터 일반대학원 문학 석사 과정 및 사회복지대학원 사회복지학석사과정 신설 |
2004.09.06 | 일반대학원 신학석사과정, 음악학석사과정 증원 |
2003.11.19 | 일반대학원 신학박사과정, 신학석사과정 증원, 음악학석사과정 신설 |
2003.11.03 | 해원기념중앙도서관 신축 이전 개관 |
2003.10.08 | 교육인적자원부로부터 유아교육과 신설, 교육대학원 초등특수교육 신설 승인 |
2022.03.01 |
일반대학원 통합예술심리치료학과(석박) 폐과 |
---|---|
2021.03.01 |
신학대학원 성경연구학과 신설 |
2020.03.01 |
일반대학원 휴먼서비스교육학과(D.Ed.) 박사과정 신설 |
2018.03.01 |
일반대학원 유아교육학과(D.Ed.) 교육박박사과정 신설 |
2016.03.01 |
일반대학원 신학연구학과(M.A.T.) 폐과 |
2011.08.18 | 일반대학원 교육학석사과정 및 국제대학원 문학석사과정 신설, 부설 목회자사모신학원 신설 |
2011.06.07 | 국제관 준공 |
2008.08.18 | 부설 한국가족치유상담교육원 신설 |
2008.02.04 | 부설 요양보호사교육원 신설 |
2007.10.08 |
사회복지학과를 사회복지상담학과로 명칭변경, 국제한국어교원학과 신설, 부설 한국어교육원신설, 사회복지대학원 사회복지학 석사과정 증원 |
2006.07.25 | 교육인적자원부로부터 일반대학원 문학 석사 과정 및 사회복지대학원 사회복지학석사과정 신설 |
2024.03.01 |
일반대학원 목회학과 폐과 |
---|---|
2023.03.01 |
일반대학원 성경연구학과(Th.D.) 신학박사 신설 |
2024. 현재 설치학과 및 입학정원 | |
---|---|
학부 |
신학과 35명 복지상담융합학부 29명 유아교육과 10명 음악학부 29명 국제한국어교원학과 2명 |
대학원 |
일반대학원 박사과정 신학과(Ph.D.) 6명, 성경연구학과(Th.D.) 7명 박사과정 사회복지학과(D.S.W) 8명, 상담심리치료학과(D.C.S) 7명, 유아교육과(D.Ed) 5명 박사과정 코칭심리학과(D.Psy) 10명, 통합예술심리치료학과(D.C.S) 5명, 휴먼서비스교육학과(D.Ed) 14명, 심리디지털융합학과(D.Psy.) 6명 석사과정 신학과(Th.M.) 10명, 유아교육학과(M.Ed.) 5명 신학대학원 석사과정 신학과(M.Div.) 45명, 성경연구학과(Th.M.) 12명 상담치료대학원 석사과정 상담심리치료학과(M.A.) 15명, 가족상담청소년학과(M.A.) 10명, 석사과정 코칭심리학과(D.Psy.) 10명, 재활심리치료학과(M.A.) 10명, 통합예술심리치료학과(M.A.) 10명, 중독심리학과(M.Psy.) 10명 사회복지대학원 석사과정 사회복지학과(M.S.W.) 15명, 평생교육학과(M.Ed.) 10명 국제대학원 석사과정 한국어교육학과(M.A.) 10명, 휴먼서비스교육학과(M.Ed.) 10명 음악대학원 석사과정 음악학과(M.A.) 8명, 실용음악학과(M.A.) 6명 |
부설기관 |
평생교육원 한국어교육원 여자신학과(비전신학원) 한국가족치유상담교육원 보육교사교육원 콘서바토리 정서코칭상담교육원 GMS광신대학교 어린이집 고대근동어연구소 놀이치료연구소 학생생활연구소 가족상담연구소 목회와 말씀 연구소 |